|  | 
 
 
 
        
          |  | ゴムクローラ | 鉄クローラ |  
          | 機種名 | SK30UR |  
          | 本体型式 | SK30UR-5 |  
          | 車名および型式 | ― |  
          | ●質量 |  
		  |  | 2,970[3,080] | 3,030[3,140] |  
		  |  | 2,280[2,390] | 2,340[2,450] |  
          | ●バケット |  
          |  |  | 0.07(旧JIS0.06) |  
          |  | 0.06 |  
		  |  | 450 |  
          | ●エンジン |  
          | 型式 | ヤンマー3-3TNV82A |  
          | 種類 | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル |  
		  |  | 16.8/2,300{23/2,300} |  
		  |  | 34 |  
          | ●性能 |  
		  |  | 4.5/2.6 | 4.3/2.5 |  
		  |  | 9.0{9.0} |  
		  |  | 58(30) |  
		  |  | 27.3{2,790} |  
		  |  | 29{0.29} [30{0.31}]
 | 29{0.30} [30{0.31}]
 |  
          | ●ブレード |  
		  |  | 1,550×350 |  
		  |  | 上340 下360 |  
          | ●側溝掘機構 |  
          | 方式 | パラレルブーム平行リンク式オフセット |  
		  |  | 左835 右455 |  
          | ●走行装置 |  
          | シュー形式 | ゴムクローラ | 溶接組立式ダブルグローサ |  
		  |  | 300 |  
          | ●油圧装置 |  
          | 油圧ポンプ | 形式 | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ |  
          | 設定圧  MPa{kgf/cm2} | 22.6{230} |  
          | 旋回モータ形式 | アキシャルピストンモータ |  
          | 走行モータ形式 | アキシャルピストン2速モータ |  
		  |  | 全量43(タンク内油量32) |  
 
        
          | 単位は国際単位系のSI単位表示で、{ }内は従来表示です。 [ ]内はキャブ仕様の数値を示します。
 |  
 
        
          | 単位:mm |  
          |  | 
            
                | 項目\ ブームオフセット
 | 左最大 オフセット
 | オフセットO | 右最大 オフセット
 |  
              | a-最大掘削半径 | 4,180 | 4,530 | 4,450 |  
              | a'-床面最大掘削半径 | 4,070 | 4,430 | 4,340 |  
              | b-最大掘削深さ | 2,510 | 2,880 | 2,790 |  
              | c-最大掘削高さ | 4,890 | 5,190 | 5,110 |  
              | d-最大ダンプ高さ | 3,510 | 3,830 | 3,740 |  
              | e-最小ダンプ高さ | 1,440 | 1,750 | 1,670 |  
              | f-最大垂直掘深さ | 1,850 | 2,200 | 2,110 |  
              | g-最小旋回半径 | 1,060 | 830 | 1,050 |  
              | h-同上時高さ | 3,580 | 3,890 | 3,810 |  
 |  
        
          
            |  |  | セイバーSK20UR-2,SK30UR-5,SK38UR,SK50UR-5 カタログダウンロード
 
 |  
 |  |