2003年11月17日
コベルコ建機株式会社 米国
|
(1) | Manitowoc社に対してOEM供給するManitowocブランドのクロ-ラクレ-ンは、US 150 tonクラス以下の4機種を米州に供給します。 |
(2) | 一方、現行のコベルコ独自の流通を通じたKobelcoブランドでのクロ-ラクレ-ンの開発・製造・販売・マ-ケティングも継続します。 |
(3) | 両ブランドによるクロ-ラクレ-ンの間で、差別化を図りながら、コベルコ主導にてプラットフォ-ムエンジニアリングを実施することにより、開発コストの低減・生産効率の向上・調達コストの削減を目指します。 |
(4) | Grove社が世界的に開発・製造・販売・マ-ケティングしているオ-ルテレ-ンクレ-ンを、コベルコ建機が日本へOEMにて輸入し、コベルコブランドで独占的に販売・サ-ビス・マ-ケティングを実施します。 |
2.相互メニュ-補完の狙い
(1) | 世界のトップメ-カ-であるManitowoc社の強力な米州流通網にManitowocブランドのクロ-ラクレ-ンをOEM供給することにより、販売高と利益を拡大させます。 |
(2) | クレ-ンメ-カ-として豊富な経験に裏打ちされた世界的にトップクラスの両社が組む事によって、より一層顧客ニ-ズを反映したクロ-ラクレ-ンの開発・製造・販売を目指します。 |
(3) | Manitowocにとっては、中小型クロ-ラクレ-ンの開発・製造をコベルコからのOEM供給の形態で代替することにより、得意とする大型クロ-ラクレ-ンの開発・製造に注力することが出来ます。 |
(4) | コベルコ建機が現在 開発・製造・販売しているラフテレ-ンクレ-ンに加えて、Grove社が開発・製造しているオ-ルテレ-ンクレ-ンを日本へ輸入し、新たに取扱いメニュ-に加えることにより、ホイ-ルクレ-ンメニュ-のラインアップの拡充を通じて、ユ-ザ-の多様な要望に応えます。 |
3.コベルコにおける背景
足下のクロ-ラクレ-ンを中心とする建設機械の国内需要は徐々に回復傾向にあるものの、土木建設関連の回復遅れは依然として底ばい状態が続いています。かかる状況にも係らず、2003年上期には日本のクロ-ラクレ-ン市場において第1位シェアを奪回いたしました。他方、ラフテレ-ンクレ-ンの市場においては、レンタルチャ-ジ単価の向上が依然見えず、全般的にユ-ザ-の購買意欲に改善が見られません。その上、一般車のみならず、特殊車両に対する道路輸送規制が厳しくなる兆しも受けて取れます。
こうした中で、コベルコ建機は1999年の10月の新会社発足以降、スリム化による事業体質の改善や徹底したコストダウン、新商品の相次ぐ投入などを積極的に進めた結果、3期連続の黒字化を達成しています。
この度のOEM供給は、北米クロ-ラクレ-ンにおいて14%シェアを有するコベルコと30%シェアのManitowocへの出荷台数を合算することにより、米州のクロ-ラクレ-ン市場において事実上のトップクラス入りを実現することになります。
また、今回のオ-ルテレ-ンクレ-ンの日本での輸入が確定した場合には、ホイ-ル系クレ-ン市場にも入り込むことが可能となります。オ-ルテレ-ンクレ-ンの特性としては、軸重配分のバランスにより、高速や一般道における輸送性に優れている面があげられます。
昨今、建設機械業界においてもグロ-バルな開発・生産分業を進める傾向が見受けられる中、当社としても、より一層の開発・調達面でのコストの低減が不可欠であるため、今回、米州向けクローラクレーンのOEM供給契約を締結し、またオ-ルテレ-クレ-ンの輸入に関し基本合意に達しました。
当社は、今回のOEM供給を基調としたメニュ-の相互補完により、これまでコベルコ単独で展開して来たクレ-ンビジネスのグロ-バル展開に加えて、コベルコの世界一流の開発・製造の技術力をフルに活用した競争力のあるクロ-ラクレ-ン商品を、デュアルブランド・デュアル流通にて北米市場へ供給していくと同時に、日本国内へのオ-ルテレ-ンクレ-ンの輸入によりホイ-ルクレ-ン事業の基盤を強化することで、国内外においてグロ-バル展開を拡充させる為の一歩を踏み出す事になります。
<ご参考>
【コベルコ建機の概要】社 名 | : | コベルコ建機株式会社 KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. |
創 立 | : | 1999年10月1日 |
本社所在地 | : | <東京本社>東京都品川区東五反田2-17-1 |
資 本 金 | : | 160億円 (株)神戸製鋼所 80%、CNH Global N.V. 20% |
売 上 高 | : | 2002年度 連結ベ-ス1,574億円、単体べ-ス986億円 |
代表取締役 | : | 石田 孝(いしだ たかし) |
事 業 内 容 | : | 建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサ-ビス |
【Manitowoc社の概要】
社 名 | : | THE MANITOWOC COMPANY INC. |
創 立 | : | 1902年 |
本社所在地 | : | 2400 South 44th Street, P.O. Box 66, Manitowoc, WI 54221-0066 |
資 本 金 | : | US$295百万 NY株式市場にて上場75.9% |
売 上 高 | : | 2002年度 US$1,407百万 |
C E O | : | Terry D. Growcock (Chairman & CEO) |
事 業 内 容 | : | 建設機械、フ-ドサ-ビス機器・設備、 マリ-ン関連機器・設備の製造 および販売並びにサ-ビス |
以上